
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 107 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 107
總金額 1470547
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190207 | ||
| 進口商代碼 | 800258690 | 關(guān)單號 | 015 BR262203020 |
| 進口商 | PERFALUM S.A. ![]() |
||
| 供應商 | IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS .S.A. ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 39203000 | 品牌 | IBRAP |
| 商品描述 | LOS DEMAS, POLIESTIRENO, DETALLADO EN SUB-ITEM:譯 | ||
| 數(shù)量 | 3040 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 9530 | 毛重 | 10320 |
| 總價(USD) | 34898 | 運費 | 700 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.4796 | 單價USD(總價/重量) | 3.6619 |
| CIF總價(USD) | 35947 | 保費 | 349 |
| 運輸公司 | VILLAALTA ADRIANO | 運輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PAKSA | ||
-
14產(chǎn)品編碼
-
107交易次數(shù)
-
1470547總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170223 | 38089999 | Brazil | - | - | ||
| 20170223 | 25030090 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 31059090 | Brazil | - | - | ||
| 20170504 | 31028000 | Brazil | - | - | ||
| 20170718 | 30029099 | Brazil | - | - | ||
| 20170719 | 31055900 | Brazil | - | - | ||
| 20170718 | 30029099 | Brazil | - | - | ||
| 20170921 | 31059090 | Brazil | - | - | ||
| 20170921 | 30029099 | Brazil | - | - | ||
| 20170905 | 31052000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細